
| 教科 | 科目 | 区分 | 標準単位数 | スクーリング 必要時間数 |
レポート回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 選択必修 | 2 | 2 | 6 |
| 国語総合1 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 国語総合2 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 現代文1 | 選択 | 2 | 2 | 6 | |
| 現代文2 | 選択 | 2 | 2 | 6 | |
| 古典1 | 選択 | 2 | 2 | 6 | |
| 古典2 | 選択 | 2 | 2 | 6 | |
| 課題研究 | 選択 | 2 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 選択必修 | 2 | 2 | 6 |
| 世界史B1 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 世界史B2 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 日本史B1 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 日本史B2 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 地理 A | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 公民 | 現代社会 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 |
| 倫理 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 政治・経済 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 数学 | 数学Ⅰ-1 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 |
| 数学Ⅰ-2 | 選択必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 数学Ⅱ-1 | 選択 | 2 | 2 | 6 | |
| 数学Ⅱ-2 | 選択 | 2 | 2 | 6 | |
| 数学 A | 選択 | 2 | 2 | 6 | |
| 理科 | 理科総合 A | 選択必修 | 2 | 8 | 6 |
| 理科総合 B | 選択必修 | 2 | 8 | 6 | |
| 物理Ⅰ | 選択必修 | 2 | 8 | 6 | |
| 化学Ⅰ | 選択必修 | 2 | 8 | 6 | |
| 生物Ⅰ | 選択必修 | 2 | 8 | 6 | |
| 保健体育 | 体育 A | 必修 | 2 | 10 | 2 |
| 体育 B | 必修 | 2 | 10 | 2 | |
| 体育 C | 必修 | 2 | 10 | 2 | |
| 体育 D | 必修 | 2 | 10 | 2 | |
| 保健 | 必修 | 2 | 2 | 6 | |
| 芸術 | 美術Ⅰ | 選択必修 | 2 | 8 | 6 |
| 書道Ⅰ | 選択必修 | 2 | 8 | 6 | |
| 外国語 | オーラルコミュニケーションⅠ | 選択必修 | 2 | 8 | 6 |
| 英語Ⅰ-1 | 選択必修 | 2 | 8 | 6 | |
| 英語Ⅰ-2 | 選択必修 | 2 | 8 | 6 | |
| 英語Ⅱ-1 | 選択 | 2 | 8 | 6 | |
| 英語Ⅱ-2 | 選択 | 2 | 8 | 6 | |
| 課題研究 | 選択 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 選択必修 | 2 | 4 | 4 |
| 家庭総合1 | 選択必修 | 2 | 4 | 4 | |
| 家庭総合2 | 選択必修 | 2 | 4 | 4 | |
| 情報 | 情報 A | 必修 | 2 | 4 | 4 |
| 商業 | ビジネス基礎 | 選択 | 2 | 4 | 4 |
| 課題研究 | 選択 | 2 | 1 | 4 | |
| 社会性と情動の学習 | ソーシャルスキルⅠ-1 | 選択 | 2 | 4 | 6 |
| ソーシャルスキルⅠ-2 | 選択 | 2 | 4 | 6 | |
| ソーシャルスキルⅡ-1 | 選択 | 2 | 4 | 6 | |
| ソーシャルスキルⅡ-2 | 選択 | 2 | 4 | 6 | |
| ソーシャルスキルⅢ-1 | 選択 | 2 | 4 | 6 | |
| ソーシャルスキルⅢ-2 | 選択 | 2 | 4 | 6 | |
| 総合学習 | 総合的な学習 1 | 必修 | 2 | 4 | 4 |
| 総合的な学習 2 | 必修 | 2 | 4 | 4 |
Copyright © 一ツ葉高校 I am success. All rights reserved.